VOLVO XC60 D3 2.0 2014
Business Edition, 5-d, Manuell
Antal cylindrar:
4
Cylindervolym:
1984 cc
Max effekt:
136 hk
Max vridmoment:
350 Nm
0–100 km/tim:
11,2 sek
Maxhastighet:
190 km/h
Växellåda:
Manuell
Drivning:
Framhjulsdrift
Nypris (exkl utr):
342.000,00 kr
Bränsleförbrukning
Blandad: 5,3 l/100 km
Stad: 6,4 l/100 km
Landsväg: 4,6 l/100 km
Blandad: 5,3 l/100 km
Stad: 6,4 l/100 km
Landsväg: 4,6 l/100 km
Bränsletyp:
Diesel
Co
2
-utsläpp:
139 g/100 km
Längd:
464 cm
Bredd:
189 cm
Höjd:
171 cm
Vikt:
1816 kg
Däckdimension:
Uppgift saknas
Karosseri:
SUV
Antal dörrar:
5
Fler motoralternativ
| Namn | Växellåda | Motoreffekt | Förbrukning | Dörrar |
|---|---|---|---|---|
| SUV | ||||
| XC60 D3 2.0 Kinetic | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Business Edition | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Kinetic | Automat | 136 hk | 6 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Momentum | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Summum | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Kinetic | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Business Edition | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Kinetic | Automat | 136 hk | 6 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Momentum | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D3 2.0 Summum | Manuell | 136 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 Kinetic | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 Business Edition | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 Kinetic | Automat | 163 hk | 6 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 Momentum | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 Momentum | Automat | 163 hk | 6 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 Summum | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 R | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Kinetic | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Business Edition | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Momentum | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Kinetic | Automat | 181 hk | 4,7 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Summum | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 R | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Kinetic | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Business Edition | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Momentum | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Kinetic | Automat | 181 hk | 4,7 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 Summum | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.0 /181 R | Manuell | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 163 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 163 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) R | Manuell | 163 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 181 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) R | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 181 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D4 2.4 AWD (4WD) R | Manuell | 181 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 215 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Momentum | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Summum | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) R | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Momentum | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Summum | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) R | Manuell | 215 hk | 5,3 l/100 km | 5 |
| XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 215 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Kinetic | Automat | 240 hk | 8,5 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Momentum | Automat | 240 hk | 8,5 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Summum | Automat | 240 hk | 8,5 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 R | Automat | 240 hk | 8,5 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Kinetic | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Momentum | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Summum | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 R | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Kinetic | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Momentum | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 Summum | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T5 2.0 R | Automat | 245 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T6 3.0 AWD (4WD) Summum R | Automat | 304 hk | 10,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T6 3.0 AWD (4WD) Black | Automat | 304 hk | 10,7 l/100 km | 5 |
| XC60 T6 3.0 AWD (4WD) Black | Automat | 304 hk | 10,7 l/100 km | 5 |
Inga tester hittades.
Inga provkörningar hittades.
Biltester och provkörningar levereras i samarbete med Teknikens Värld.
Liknande bilar
-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi AWD (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 4M (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
HONDA CR-V 2.2 Di (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
TOYOTA RAV4 2.2 D-4D D-Cat (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
FORD KUGA 2.0 TDCi (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDi-R 2014
Hitta bästa dealen -
SSANGYONG REXTON W 2.0 Di /155 (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
AUDI Q3 2.0 TDI (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
MITSUBISHI OUTLANDER 2.2D (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
HYUNDAI ix35 2.0 CRDi-R (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
KIA SORENTO 2.2 CRDi (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
MAZDA CX-5 2.2 Di (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
FIAT FREEMONT 2.0 16V (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER 2.0 CDTi ECOTEC (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
CHEVROLET CAPTIVA 2.2D (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI 2014
Hitta bästa dealen -
SUBARU FORESTER 2.0D (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
MERCEDES-BENZ GLK 200 CDI 2014
Hitta bästa dealen -
AUDI Q5 2.0 TDI (4WD) 2014
Hitta bästa dealen