VOLVO XC60 D3 2.0 2014

Business Edition, 5-d, Manuell


Köpsugen? Låt Bilstart hitta den bästa dealen.

Nu kan du äntligen köpa bil på ett smartare sätt. Ange dina önskemål nedan och låt oss hitta den bästa dealen åt dig. Det är dessutom kostnadsfritt.







Så här fungerar det


  • 1. Du anger dina önskemål.


  • 2. Vi hämtar erbjudanden från återförsäljare.


  • 3. Du jämför och väljer fritt.

Antal cylindrar: 4
Cylindervolym: 1984 cc
Max effekt: 136 hk
Max vridmoment: 350 Nm
0–100 km/tim: 11,2 sek
Maxhastighet: 190 km/h
Växellåda: Manuell
Drivning: Framhjulsdrift
Nypris (exkl utr): 342.000,00 kr
Bränsleförbrukning
Blandad: 5,3 l/100 km
Stad: 6,4 l/100 km
Landsväg: 4,6 l/100 km
Bränsletyp: Diesel
Co 2 -utsläpp: 139 g/100 km
Längd: 464 cm
Bredd: 189 cm
Höjd: 171 cm
Vikt: 1816 kg
Däckdimension: Uppgift saknas
Karosseri: SUV
Antal dörrar: 5
Källa: Autonet Stämmer inte informationen? Rapportera felet här!

Rapportera felaktiga uppgifter

Tack för att du vill hjälpa oss! Uppgifterna som presenteras på Bilstart kommer från tjänsten Autonet . Via formuläret nedan skickas en felrapport till deras kundtjänst. Om det finns olika faktauppgifter att tillgå används alltid generalagentens officiella uppgifter. När det gäller prisuppgifter kan det ibland finnas lokala avvikelser.

Fler motoralternativ

Namn Växellåda Motoreffekt Förbrukning Dörrar
SUV
XC60 D3 2.0 Kinetic Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Business Edition Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Kinetic Automat 136 hk 6 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Momentum Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Summum Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Kinetic Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Business Edition Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Kinetic Automat 136 hk 6 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Momentum Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D3 2.0 Summum Manuell 136 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 Kinetic Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 Business Edition Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 Kinetic Automat 163 hk 6 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 Momentum Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 Momentum Automat 163 hk 6 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 Summum Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 R Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Kinetic Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Business Edition Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Momentum Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Kinetic Automat 181 hk 4,7 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Summum Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 R Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Kinetic Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Business Edition Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Momentum Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Kinetic Automat 181 hk 4,7 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 Summum Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.0 /181 R Manuell 181 hk 4,5 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic Automat 163 hk 6,4 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum Automat 163 hk 6,4 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) R Manuell 163 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic Automat 181 hk 6,4 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) R Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic Automat 181 hk 6,4 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D4 2.4 AWD (4WD) R Manuell 181 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic Automat 215 hk 6,4 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Momentum Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Summum Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) R Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Momentum Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Summum Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) R Manuell 215 hk 5,3 l/100 km 5
XC60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic Automat 215 hk 6,4 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Kinetic Automat 240 hk 8,5 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Momentum Automat 240 hk 8,5 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Summum Automat 240 hk 8,5 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 R Automat 240 hk 8,5 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Kinetic Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Momentum Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Summum Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 R Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Kinetic Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Momentum Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 Summum Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T5 2.0 R Automat 245 hk 6,7 l/100 km 5
XC60 T6 3.0 AWD (4WD) Summum R Automat 304 hk 10,7 l/100 km 5
XC60 T6 3.0 AWD (4WD) Black Automat 304 hk 10,7 l/100 km 5
XC60 T6 3.0 AWD (4WD) Black Automat 304 hk 10,7 l/100 km 5

Inga tester hittades.

Inga provkörningar hittades.

Biltester och provkörningar levereras i samarbete med Teknikens Värld.


Ange fler kriterier här:

× Stäng