VOLVO V70 II D2 1.6 2014
Basbil, 5-d, Manuell
Antal cylindrar:
4
Cylindervolym:
1560 cc
Max effekt:
115 hk
Max vridmoment:
270 Nm
0–100 km/tim:
11,9 sek
Maxhastighet:
190 km/h
Växellåda:
Manuell
Drivning:
Framhjulsdrift
Nypris (exkl utr):
291.000,00 kr
Bränsleförbrukning
Blandad: 4,2 l/100 km
Stad: 4,6 l/100 km
Landsväg: 3,9 l/100 km
Blandad: 4,2 l/100 km
Stad: 4,6 l/100 km
Landsväg: 3,9 l/100 km
Bränsletyp:
Diesel
Co
2
-utsläpp:
109 g/100 km
Längd:
482 cm
Bredd:
186 cm
Höjd:
153 cm
Vikt:
1723 kg
Däckdimension:
Uppgift saknas
Karosseri:
Kombi
Antal dörrar:
5
Fler motoralternativ
| Namn | Växellåda | Motoreffekt | Förbrukning | Dörrar |
|---|---|---|---|---|
| Kombi | ||||
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Kinetic | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel | Automat | 213 hk | 9,1 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Momentum | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Summum | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Kinetic | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel | Automat | 213 hk | 9,1 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Momentum | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Summum | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Kinetic | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel | Automat | 213 hk | 9,1 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Momentum | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II 2.0 AFV Bi-Fuel Summum | Manuell | 213 hk | 8,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Kinetic | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Momentum | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Momentum | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Summum | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Kinetic | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Momentum | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Momentum | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Summum | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Kinetic | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Momentum | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Momentum | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D2 1.6 Summum | Manuell | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Kinetic | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Business Edition | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 | Automat | 136 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Momentum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Summum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Kinetic | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Business Edition | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 | Automat | 136 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Momentum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Summum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Kinetic | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Business Edition | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 | Automat | 136 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Momentum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D3 2.0 Summum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Kinetic | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Business Edition | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Automat | 163 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Momentum | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Summum | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Nordic | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Automat | 163 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Automat | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Nordic | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 | Automat | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 (4WD) Kinetic | Automat | 163 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 (4WD) Business Edition | Automat | 163 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 (4WD) Momentum | Automat | 163 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 (4WD) Summum | Automat | 163 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Nordic | Automat | 163 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 163 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 163 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 163 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Nordic | Automat | 163 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 181 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 | Automat | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 | Automat | 181 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D4e 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Business Edition | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Kinetic | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Kinetic | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Momentum | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Summum | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Kinetic | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Business Edition | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Kinetic | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Momentum | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Summum | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Kinetic | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Business Edition | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Kinetic | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Momentum | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 Summum | Manuell | 215 hk | 4,8 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 (4WD) Business Edition | Automat | 215 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 (4WD) Kinetic | Automat | 215 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 (4WD) Momentum | Automat | 215 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 (4WD) Summum | Automat | 215 hk | 6,6 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II D5 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 | Manuell | 180 hk | 6,8 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 6,8 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 | Automat | 180 hk | 7,2 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 6,8 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 6,8 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 | Automat | 180 hk | 7,2 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 | Automat | 180 hk | 7,2 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 | Automat | 180 hk | 9,8 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 | Automat | 180 hk | 9,8 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 | Automat | 180 hk | 9,8 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T4F 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 9,6 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 | Automat | 240 hk | 8,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Kinetic | Automat | 240 hk | 8,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Momentum | Automat | 240 hk | 8,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Summum | Automat | 240 hk | 8,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Kinetic | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Momentum | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Summum | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Kinetic | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Momentum | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T5 2.0 Summum | Automat | 245 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V70 II T6 3.0 (4WD) Summum | Automat | 304 hk | 10,2 l/100 km | 5 |
| V70 II T6 3.0 AWD (4WD) Summum | Automat | 304 hk | 10,2 l/100 km | 5 |
| V70 II T6 3.0 AWD (4WD) Summum | Automat | 304 hk | 10,2 l/100 km | 5 |
Inga tester hittades.
Inga provkörningar hittades.
Biltester och provkörningar levereras i samarbete med Teknikens Värld.
Liknande bilar
-
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 TDI BMT 2014
Hitta bästa dealen -
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSCOMBI 2.0 TDI BMT GT 4M (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
BMW 3-serien 316d 2014
Hitta bästa dealen -
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI /150 2014
Hitta bästa dealen -
SUBARU LEGACY 2.0D (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D 2014
Hitta bästa dealen -
SKODA SUPERB 2.0 TDI Gren Tec 2014
Hitta bästa dealen -
CITROEN C4 GRAND PICASSO 2.0 e-Hdi 2014
Hitta bästa dealen -
MINI PACEMAN Cooper D 1.6 TD ALL4 (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
PEUGEOT 508 1.6 HDi 2014
Hitta bästa dealen -
CITROEN C5 2.0 HDI 2014
Hitta bästa dealen -
FORD S-MAX 1.6 TDCi 2014
Hitta bästa dealen -
MERCEDES-BENZ B-KLASS 200 CDI BlueEfficiency 2014
Hitta bästa dealen -
MINI COUNTRYMAN Cooper SD 2.0 16V ALL4 (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
SKODA OCTAVIA RS 2.0 CR TDI 2014
Hitta bästa dealen -
HYUNDAI i40 KOMBI 1.7 CRDi /136 2014
Hitta bästa dealen -
SUBARU XV 2.0 Di (4WD) 2014
Hitta bästa dealen -
MAZDA 6 2.2 Di Skyaktiv-G 2014
Hitta bästa dealen -
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTi ecoFLEX 2014
Hitta bästa dealen -
RENAULT LAGUNA SPORT TOURER 2.0 dCi 2014
Hitta bästa dealen