VOLVO V60 D6 2.4 TD AWD (4WD) 2014
Momentum, 5-d, Automat
Antal cylindrar:
4
Cylindervolym:
2400 cc
Max effekt:
283 hk
Max vridmoment:
Uppgift saknas
0–100 km/tim:
7,9 sek
Maxhastighet:
230 km/h
Växellåda:
Automat
Drivning:
4-hjulsdrift
Nypris (exkl utr):
526.000,00 kr
Bränsleförbrukning
Blandad: 1,8 l/100 km
Stad: Uppgift saknas
Landsväg: Uppgift saknas
Blandad: 1,8 l/100 km
Stad: Uppgift saknas
Landsväg: Uppgift saknas
Bränsletyp:
Hybriddrift (Ladd)
Co
2
-utsläpp:
Uppgift saknas
Längd:
463 cm
Bredd:
187 cm
Höjd:
148 cm
Vikt:
2058 kg
Däckdimension:
Uppgift saknas
Karosseri:
Kombi
Antal dörrar:
5
Fler motoralternativ
| Namn | Växellåda | Motoreffekt | Förbrukning | Dörrar |
|---|---|---|---|---|
| Kombi | ||||
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel Kinetic | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel Momentum | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel Summum | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel Kinetic | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel Momentum | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 2.0 AFV Bi-Fuel Summum | Automat | 213 hk | l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Kinetic | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Momentum | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Momentum | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Summum | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Kinetic | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Momentum | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Momentum | Automat | 115 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 Summum | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 R | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D2 1.6 R | Manuell | 115 hk | 4,1 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Business Edition | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Kinetic | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 | Automat | 136 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Momentum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Summum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Business Edition | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Kinetic | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 | Automat | 136 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Momentum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D3 2.0 Summum | Manuell | 136 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Kinetic | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Business Edition | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 | Automat | 163 hk | 4,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Momentum | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Summum | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Nordic | Manuell | 163 hk | 4,5 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 | Automat | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 R | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 | Automat | 181 hk | 4,3 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.0 R | Manuell | 181 hk | 3,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 163 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 163 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 163 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 163 hk | 6,4 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) R | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4 2.4 AWD (4WD) R | Automat | 181 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 | Automat | 181 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 R | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Kinetic | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 | Automat | 181 hk | 4,2 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Momentum | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Summum | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 R | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D4e 2.0 Business Edition | Manuell | 181 hk | 3,8 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Business Edition | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Kinetic | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Kinetic | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Momentum | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Summum | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 R | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Kinetic | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Business Edition | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Kinetic | Automat | 215 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Momentum | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 Summum | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 R | Manuell | 215 hk | 4,6 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) R | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Kinetic | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Business Edition | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Momentum | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) Summum | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D5 2.4 AWD (4WD) R | Automat | 215 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 D6 2.4 TD AWD (4WD) Momentum | Automat | 283 hk | 1,8 l/100 km | 5 |
| V60 D6 2.4 TD AWD (4WD) Summum | Automat | 283 hk | 1,8 l/100 km | 5 |
| V60 D6 2.4 TD AWD (4WD) Momentum | Automat | 283 hk | 1,8 l/100 km | 5 |
| V60 D6 2.4 TD AWD (4WD) Summum | Automat | 283 hk | 1,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 Kinetic | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 | Automat | 150 hk | 7,2 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 Momentum | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 Summum | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 R | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 Kinetic | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 | Automat | 150 hk | 7,2 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 Momentum | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 Summum | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T3 1.6 R | Manuell | 150 hk | 5,8 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 | Automat | 180 hk | 7,2 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 R | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 | Automat | 180 hk | 7,2 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4 1.6 R | Manuell | 180 hk | 5,9 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 | Automat | 180 hk | 9,8 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 R | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 Kinetic | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 | Automat | 180 hk | 9,8 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 Momentum | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 Summum | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T4F 1.6 R | Manuell | 180 hk | 9,5 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 | Automat | 240 hk | 8,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Kinetic | Automat | 240 hk | 8,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Momentum | Automat | 240 hk | 8,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Summum | Automat | 240 hk | 8,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 R | Automat | 240 hk | 8,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Kinetic | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Momentum | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Summum | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 R | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Kinetic | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Momentum | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 Summum | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T5 2.0 R | Automat | 245 hk | 6,2 l/100 km | 5 |
| V60 T6 3.0 Summum | Automat | 306 hk | 6,7 l/100 km | 5 |
| V60 T6 3.0 AWD (4WD) Summum | Automat | 304 hk | 10,2 l/100 km | 5 |
| V60 T6 3.0 AWD (4WD) Black R | Automat | 304 hk | 10,2 l/100 km | 5 |
| V60 T6 3.0 AWD (4WD) Summum | Automat | 304 hk | 10,2 l/100 km | 5 |
| V60 T6 3.0 AWD (4WD) Black R | Automat | 304 hk | 10,2 l/100 km | 5 |
Inga tester hittades.
Inga provkörningar hittades.
Biltester och provkörningar levereras i samarbete med Teknikens Värld.