MERCEDES-BENZ E-KLASS 200 2014

Basbil, 5-d, Manuell


Köpsugen? Låt Bilstart hitta den bästa dealen.

Nu kan du äntligen köpa bil på ett smartare sätt. Ange dina önskemål nedan och låt oss hitta den bästa dealen åt dig. Det är dessutom kostnadsfritt.







Så här fungerar det


  • 1. Du anger dina önskemål.


  • 2. Vi hämtar erbjudanden från återförsäljare.


  • 3. Du jämför och väljer fritt.

Antal cylindrar: 4
Cylindervolym: 1991 cc
Max effekt: 184 hk
Max vridmoment: 270 Nm
0–100 km/tim: 8,5 sek
Maxhastighet: 226 km/h
Växellåda: Manuell
Drivning: Bakhjulsdrift
Nypris (exkl utr): 382.900,00 kr
Bränsleförbrukning
Blandad: 6,4 l/100 km
Stad: 8,4 l/100 km
Landsväg: 5,2 l/100 km
Bränsletyp: Blyfri 95
Co 2 -utsläpp: 149 g/100 km
Längd: 491 cm
Bredd: 185 cm
Höjd: 147 cm
Vikt: 1735 kg
Däckdimension: Uppgift saknas
Karosseri: Kombi
Antal dörrar: 5
Källa: Autonet Stämmer inte informationen? Rapportera felet här!

Rapportera felaktiga uppgifter

Tack för att du vill hjälpa oss! Uppgifterna som presenteras på Bilstart kommer från tjänsten Autonet . Via formuläret nedan skickas en felrapport till deras kundtjänst. Om det finns olika faktauppgifter att tillgå används alltid generalagentens officiella uppgifter. När det gäller prisuppgifter kan det ibland finnas lokala avvikelser.

Fler motoralternativ

Namn Växellåda Motoreffekt Förbrukning Dörrar
Kombi
E-KLASS 200 Manuell 184 hk 6,4 l/100 km 5
E-KLASS 200 Business Manuell 184 hk 6,4 l/100 km 5
E-KLASS 200 Business Automat 184 hk 6 l/100 km 5
E-KLASS 200 CDI Manuell 136 hk 5,2 l/100 km 5
E-KLASS 200 CDI Business Manuell 136 hk 5,2 l/100 km 5
E-KLASS 200 CDI Business Automat 136 hk 5,3 l/100 km 5
E-KLASS 220 CDI Manuell 170 hk 5 l/100 km 5
E-KLASS 220 CDI Business Manuell 170 hk 5 l/100 km 5
E-KLASS 220 CDI Business Automat 170 hk 5,2 l/100 km 5
E-KLASS 220 CDI Limited Edition Manuell 170 hk 5 l/100 km 5
E-KLASS 250 Automat 211 hk 6,1 l/100 km 5
E-KLASS 250 Business Automat 211 hk 6,1 l/100 km 5
E-KLASS 250 CDI Manuell 204 hk 5,1 l/100 km 5
E-KLASS 250 CDI Business Manuell 204 hk 5,1 l/100 km 5
E-KLASS 250 CDI Business Automat 204 hk 5,2 l/100 km 5
E-KLASS 250 CDI 4M (4WD) Automat 204 hk 5,8 l/100 km 5
E-KLASS 250 CDI 4M (4WD) Business Automat 204 hk 5,8 l/100 km 5
E-KLASS 300 Automat 252 hk 7,1 l/100 km 5
E-KLASS 300 4M (4WD) Automat 252 hk 7,8 l/100 km 5
E-KLASS 300 BlueTEC Automat 231 hk 5,7 l/100 km 5
E-KLASS 300 BlueTEC Hybrid Automat 231 hk 4,4 l/100 km 5
E-KLASS 300 BlueTEC Hybrid Business Automat 231 hk 4,4 l/100 km 5
E-KLASS 350 Automat 306 hk 7,1 l/100 km 5
E-KLASS 350 4M (4WD) Automat 306 hk 7,8 l/100 km 5
E-KLASS 350 BlueTEC Automat 252 hk 5,7 l/100 km 5
E-KLASS 350 BlueTEC 4M (4WD) Automat 252 hk 6,4 l/100 km 5
E-KLASS 400 Automat 333 hk 7,9 l/100 km 5
E-KLASS 400 4M (4WD) Automat 333 hk 8,5 l/100 km 5
E-KLASS 500 Automat 408 hk 9,3 l/100 km 5
E-KLASS 500 (4WD) Automat 408 hk 9,5 l/100 km 5
E-KLASS 63 AMG (4WD) AMG Automat 557 hk 10,5 l/100 km 5
E-KLASS 63 AMG S (4WD) AMG Automat 585 hk 10,5 l/100 km 5

Inga tester hittades.

Inga provkörningar hittades.

Biltester och provkörningar levereras i samarbete med Teknikens Värld.


Ange fler kriterier här:

× Stäng